0531-88660819 81991992
13553155200李經理 13361055200馬經理 13356675200李經理 18660809098吳經理
項目 規格 | YH658 | ||
D | |||
注射部分 | 螺桿直徑 | mm | 110 |
螺桿長徑比 | L/D | 20 | |
理論注射容量 | cm3 | 4277 | |
實際注射質量 | g | 3891 | |
注射速率 | g/s | 864 | |
注射壓力 | MPa | 118 | |
射出行程 | mm | 450 | |
螺桿轉速 | rpm | 140 | |
合模部分 | 合模力 | KN | 6580 |
動模板行程 | mm | 930 | |
拉桿間距 | mm | 960x880 | |
模具厚度 | mm | 350-900 | |
最小模具尺寸 | mm | 670x615 | |
頂出力 | KN | 158 | |
頂出行程 | mm | 250 | |
定位孔直徑 | mm | 250 | |
噴嘴球徑 | mm | SR18 | |
頂出桿數 | 17 | ||
其它 | 加熱功率 | KW | 53 |
電機功率(普通) | KW | 37+37 | |
電機功率(伺服) | KW | 50.7+50.7 | |
油泵額定壓力 | Mpa | 16 | |
油箱容積 | L | 1200 | |
機器外形尺寸 | m | 9.6*2.35*2.9 | |
機器重量 | t | 28 |
掃一掃
關注通盛塑料機械
微信公眾號